«АвтоВАЗ» сильно повысил цены на все автомобили Lada

1 января 2022 года на официальном сайте Lada обновилась рекомендованная розничная цена на все модели автомобилей Lada. В среднем прибавка в цене составила примерно 32 тыс. рублей, то есть значительно больше, чем ожидалось ранее.

Как отмечает издание «Лада.Онлайн», с момента прошлого повышения цен прошёл всего месяц. В прошлом году цена на Lada увеличилась примерно на 17%. При этом производитель продолжает отмалчиваться и не называет причины повышения цен. Предположительно, они связаны с дефицитом автомобилей, курсом валют, увеличением стоимости материалов и другими факторами.

«АвтоВАЗ» сильно повысил цены на все автомобили Lada

Цены на автомобили Lada

  декабрь 2021 январь 2022 Разница, тыс. руб. Разница, %
LADA 4×4 3 дв. (мин) 675900 713900 38 5,62
LADA 4×4 3 дв. (макс) 760900 773900 13 1,71
LADA 4×4 5 дв. (мин) 755900 793900 38 5,03
LADA 4×4 5 дв. (макс) 840900 873900 33 3,92
LADA 4×4 3дв. Bronto (мин) 939900 961900 22 2,34
LADA 4×4 3дв. Bronto (макс) 994900 1016900 22 2,21
LADA Granta лифтбек (мин) 609900 620900 11 1,80
LADA Granta лифтбек (макс) 828800 875800 47 5,67
LADA Granta седан (мин) 587900 598900 11 1,87
LADA Granta седан (макс) 808800 855800 47 5,81
LADA Granta универсал (мин) 613900 624900 11 1,79
LADA Granta универсал (макс) 832800 879800 47 5,64
LADA Granta хэтчбек (мин) 638500 649500 11 1,72
LADA Granta хэтчбек (макс) 825800 872800 47 5,69
LADA Granta Cross (мин) 708900 725900 17 2,40
LADA Granta Cross (макс) 820900 845900 25 3,05
LADA Granta Drive Active (мин) 775900 796900 21 2,71
LADA Granta Drive Active (макс) 782900 803900 21 2,68
LADA Largus FL Cross (мин) 982900 999900 17 1,73
LADA Largus FL Cross (макс) 1050900 1067900 17 1,62
LADA Largus FL универсал (мин) 812900 829900 17 2,09
LADA Largus FL универсал (макс) 1010900 1027900 17 1,68
LADA Largus FL фургон (мин) 810900 837900 27 3,33
LADA Largus FL фургон (макс) 929900 956900 27 2,90
LADA Vesta CNG (мин) 1030900 1057900 27 2,62
LADA Vesta CNG (макс) 1156900 1183900 27 2,33
LADA Vesta Cross (мин) 983900 1010900 27 2,74
LADA Vesta Cross (макс) 1184900 1241900 57 4,81
LADA Vesta Sport (мин) 1256900 1338900 82 6,52
LADA Vesta Sport (макс) 1312900 1394900 82 6,25
LADA Vesta SW (мин) 927900 954900 27 2,91
LADA Vesta SW (макс) 1237900 1294900 57 4,60
LADA Vesta SW Cross (мин) 1042900 1069900 27 2,59
LADA Vesta SW Cross (макс) 1246900 1303900 57 4,57
LADA Vesta седан (мин) 835900 862900 27 3,23
LADA Vesta седан (макс) 1175900 1232900 57 4,85
LADA XRAY (мин) 802900 826900 24 2,99
LADA XRAY (макс) 1008900 1027900 19 1,88
LADA XRAY Cross (мин) 898900 922900 24 2,67
LADA XRAY Cross (макс) 1225900 1279900 54 4,40
LADA Niva Travel (мин) 858900 879900 21 2,44
LADA Niva Travel (макс) 1020900 1045900 25 2,45

В стоимость включен «Набор автомобилиста» (+ 2400 рублей) и «Набор аксессуаров», от которых можно отказаться. В случае отказа цена автомобиля уменьшается на стоимость набора. Стоимость «Набор аксессуаров» зависит от комплектации:

  • Lada Vesta — набор стоит 25-30 тыс. руб.
  • Lada XRAY — 20 тыс. руб.
  • Lada Granta — 18-21 тыс. руб.
  • Lada Largus — 15-22 тыс. руб.
  • Lada Niva Legend — 8 тыс. руб.
  • Lada Niva Travel — 18 тыс. руб.