Стали известны основные параметры новых процессоров Intel Cascade-Lake-SP

Компания Intel в скором времени выпустит процессоры Cascade-Lake-SP, которые станут обновлением платформы Xeon Scalable. Никаких кардинальных изменений ждать не стоит, хотя всё-таки повышением частот дело не обойдётся.

Стали известны основные параметры новых процессоров Intel Cascade-Lake-SP

Как утверждает источник, новые процессоры получат ряд улучшений. К примеру, уменьшение задержек, иную иерархию кэш-памяти, аппаратное ускорение посредством VNNI. Также, что важно, новые CPU получат аппаратную защиту от многочисленных уязвимостей.

Но источник делится не только этой информацией, а и наименованием моделей и даже их частотами.

CPU  Кол-во ядер Базовая частота, ГГц TDP, Вт
Intel Xeon Platinum 8280M 28 2,7 GHz 205 W
Intel Xeon Platinum 8280L 28 2,7 GHz 205 W
Intel Xeon Platinum 8280 28 2,7 GHz 205 W
Intel Xeon Platinum 8276M 28 2,3 GHz 165 W
Intel Xeon Platinum 8276L 28 2,3 GHz 165 W
Intel Xeon Platinum 8276 28 2,3 GHz 165 W
Intel Xeon Platinum 8270 26 2,6 GHz 205 W
Intel Xeon Platinum 8268 24 2,9 GHz 205 W
Intel Xeon Platinum 8260M 24 2,4 GHz 165 W
Intel Xeon Platinum 8260L 24 2,4 GHz 165 W
Intel Xeon Platinum 8260 24 2,4 GHz 165 W
Intel Xeon Platinum 8260C 24 2,4 GHz 165 W
Intel Xeon Gold 6254 18 3,2 GHz 200 W
Intel Xeon Gold 6252 24 2,1 GHz 150 W
Intel Xeon Gold 6248 20 2,6 GHz 150 W
Intel Xeon Gold 6244 8 3,7 GHz 165 W
Intel Xeon Gold 6242 16 2,8 GHz 150 W
Intel Xeon Gold 6240 18 2,6 GHz 150 W
Intel Xeon Gold 6238T 22 2,0 GHz 125 W
Intel Xeon Gold 6230 20 2,1 GHz 125 W
Intel Xeon Gold 5250 18 2,2 GHz 125 W
Intel Xeon Gold 5218T 16 2,2 GHz 105 W
Intel Xeon Gold 5218 16 2,3 GHz 125 W
Intel Xeon Gold 5217M 8 3,0 GHz 125 W
Intel Xeon Gold 5217L 8 3,0 GHz 125 W
Intel Xeon Gold 5217 8 3,0 GHz 85 W
Intel Xeon Gold 5215M 10 2,6 GHz 85 W
Intel Xeon Gold 5215L 10 2,6 GHz 85 W
Intel Xeon Gold 5215 10 2,6 GHz 125 W
Intel Xeon Gold 5117 14 2,0 GHz 105 W
Intel Xeon Gold 6240C 18 2,6 GHz 150 W
Intel Xeon Silver 4216 16 2,2 GHz 100 W
Intel Xeon Silver 4215 8 2,5 GHz 85 W
Intel Xeon Silver 4214 12 2,2 GHz 85 W
Intel Xeon Silver 4210 10 2,2 GHz 85 W
Intel Xeon Silver 4209T 8 2,2 GHz 70 W
Intel Xeon Silver 4208 8 2,1 GHz 85 W
Intel Xeon Silver 4214C 12 2,1 GHz 105 W
Intel Xeon Bronze 3204 6 1,9 GHz 85 W

Сравнивать все новинки с предшественниками мы не будем, но, чтобы было понимание, напомним, что модель Xeon Platinum 8180 работает на базовой частоте 2,5 ГГц, тогда как её преемник получит частоту 2,7 ГГц. Собственно, это ожидаемо, так как Intel уже множество раз таким образом обновляла линейки.

Именно эти процессоры совместно с недавно представленной линейкой Cascade Lake-AP, которую возглавит 48-ядерная модель, и будут конкурировать с новыми семинанометровыми CPU AMD Epyc. Впрочем, AMD уже успела наглядно показать, что примерно выйдет из этого противостояния.